| 首页 | 教学课件 | 课程特色 | 练习题 | 试题库 | 教学大纲 | 申报表 |
|
网站导航 | 教学队伍 | |
| 教学队伍 | 教学队伍的学历结构: | ||
| 教学内容 | 师资队伍中副高以上职称1人,中级职称4人,其中主要授课教师8人,双师型教师及教师5名。 | ||
| 教学改革与研究 | 教师队伍年龄结构和职称结构合理。 | ||
| 教学方法与手段 | 教学队伍的年龄结构: | ||
| 教学条件 | 40-50岁1人,30—39岁4人。本课程组年龄分布在中年和青年阶段,本课程组主要由中青年教师为骨干构成。 | ||
| 教学效果 | 师资配置情况: | ||
| 历史沿革 | 教师人数/学生人数= 1:30。 | ||
| 参考文献 | 教师队伍年龄结构和职称结构合理,1本课程组老师毕业于不同的院校,学缘结构合理,师资的配置能满足本专 | ||
| 业高职高专学生知识和能力的需求。 | |||
计算机科学系技术信息技术应用基础精品课程小组 2015年10月 |