| 首页 | 教学课件 | 课程特色 | 练习题 | 试题库 | 教学大纲 | 申报表 |
|
网站导航 | 同行评价 | |
| 教学队伍 | 在领导的关怀与支持下 , 《跨平台开发语言— JAVA 》课程的教学工作在教务处及学校各职能部门的检查中, | ||
| 教学内容 | 受到校内同事的肯定。督导处的专家经过多次听课,认为各任课教师教学态度认真负责,具有良好的教学方式, | ||
| 教学改革与研究 | 能够做到为人师表、教书育人,对学生严格要求。授课条理性强,重难点突出,针对重点内容反复强调,难点内 | ||
| 教学方法与手段 | 容采用深入浅出的方式,结合应用实例便于学生理解,注意本课程和其他学科的联系和应用。教师治学态度严谨 | ||
| 教学条件 | 。具有一支很强的师资队伍,教师注意同学生的交流,收集各方意见,改进教学,效果良好。 | ||
| 教学效果 | 根据 Java 软件开发人才的具体需求,多数实践内容都来自于企业的实际项目的一部分,本课程的运行环境也使 | ||
| 历史沿革 | 用企业中所常用的 JDK 、 ultraedit 、 JCreator 和 Jbuilder 5 等,时时处于知识前沿,这些都得到了软件 | ||
| 参考文献 | 业内人士的认可。 | ||
| 学生评价 | |||
| 学生反映教学内容充实,理论联系实际,教师责任心强、讲课思路清晰、能激发学生的学习积极性、课件制作良 | |||
| 好 。毕业班学生反映,本课程为做好毕业设计以及今后的工作开展打下了良好的基础,确实在能力上得到了培 | |||
| 养。近几年,通过本课程的不断完善,学生的努力学习,部分优秀的高职高专学生毕业后进入了软件开发公司, | |||
| 经过培训后,使用 Java 语言进行实际应用,取得了良好的社会评价和认可。 | |||
| 自我评价 | |||
| 由于目前 Java 开发技术的快速发展,在各大高校中都开展了 Java 开发的相关课程,我院的 Java 课程开展的 | |||
| 比较早,积累了大量的经验,并具有一支年富力强,教学和实践经验较丰富的“双师型”教师队伍,在同类高职 | |||
| 高专院校中处于领先的地位。 | |||
| 我们特别重视实践教学环节,根据 Java 软件开发人才的具体需求,多数实践内容都来自于企业的实际项目的一 | |||
| 部分,本课程的运行环境也使用企业中所常用的 JDK 、 ultraedit 、 JCreator 和 Jbuilder5 等,时时处于 | |||
| 知识前沿,这些都得到了软件业内人士的认可。 | |||
| 我们培养特色人才的成功经验受到国内高校同类课程同行专家的一致肯定和高度评价,并认为对其他专业课程特 | |||
| 色人才的培养具有借鉴和推广应用的价值。 | |||
| 本课程目前存在的不足 | |||
| 1.网络课程教学资源还不够完善,如习题库等还需进一步完善。 | |||
| 2.实践改进 在实践中学习,以小组为单位,在解决实际问题的过程中,发现问题,互相探讨,互相学习。培养 | |||
| 学生解决实际问题的能力。 | |||
计算机科学系JAVA精品课程小组 2012年10月 |