| 首页 | 教学课件 | 课程特色 | 练习题 | 试题库 | 教学大纲 | 申报表 |
|
网站导航 | 教学大纲 | ||||||
| 教学队伍 | 课程名称: | 跨平台开发语言—JAVA | 课程代码: | |||||
| 教学内容 | 课程类型 : | 必修课 | 学时数: | 80 学时 | ||||
| 教学改革与研究 | 学分数: | 4 学分 | 适用范围: | 计算机类 | ||||
| 教学方法与手段 | 考核方式 : | 闭卷笔试 | 制定人: | 尹菡 | ||||
| 教学条件 | 说明部分 | |||||||
| 教学效果 | 一. 课程的地位、目的和任务 | |||||||
| 历史沿革 | 《跨平台开发语言—JAVA》是高职院校软件技术专业和网络技术专业学生的一门必修课程。Java语言作为当今Inte | |||||||
| 参考文献 | rnet上最流行的编程语言,已经得到广泛的普及和应用。课程的授课对象高职高专计算机专业或其他相关专业的学 | |||||||
| 生。 通过本课程的学习,使学生掌握 Java 语言面向对象编程的重要概念和相关知识基础;运用Java语言培养学 | ||||||||
| 生面向对象编程的思维方法,掌握 Java 面向对象的编程技术;熟悉异常和多线程的概念,并能在程序中灵活运用 | ||||||||
| 、解决问题;熟悉 Java 语言包的组织结构及包中的常用类的使用: Java 集合框架、常用的数据结构类、异常处 | ||||||||
| 理、多线程及线程同步、输入输出流及图形界面的各个组件,并能应用它们熟练的编写程序,解决实际问题;熟练 | ||||||||
| 掌握 Java 应用程序、 Java 小程序的概念,设计美观易用的图形界面。综合运用所学知识编写Java应用程序、 | ||||||||
| Java 小程序解决实际问题。通过教学,使学生理解面向对象程序设计的基本思想,较为全面地掌握Java语言的特 | ||||||||
| 点与使用方法,为今后进一步掌握 Java 的各种应用编程技术打下扎实的基础。 | ||||||||
二. 课程与相关课程的联系与分工 |
||||||||
| 在本课程的讲解过程中,将涉及到计算机技术基础及高级语言程序设计方面的相关知识,所以为了保证本课程教学 | ||||||||
| 内容的顺利实施,并获得较好的学习效果,需要在学习本课程之前,先修《计算机技术基础》和一种高级程序设计 | ||||||||
| 语言。此外,为了更好的掌握基于 Java 的各种应用编程技术,需要经常查阅 Java API 文档或通过网络获取有关 | ||||||||
| Java 的最新知识和发展,因此有较好的计算机英语基础将会是很有益处的。 | ||||||||
三. 教学内容与要求 |
||||||||
| 本课程的主要知识点 | ||||||||
| 1.Java 语言的特点、 JVM 的概念和工作机理, JDK 开发工具的组成与使用,搭建合适 Java 开发平台。 | ||||||||
| 2.Java 语言的基础知识,包括:数据类型、运算符、表达式和语句、循环和跳转等。数组的定义与使用。 | ||||||||
| 3.类、对象、方法的概念和使用,访问权限控制;接口和内部类的设计和运用。 | ||||||||
| 4.字符串类的使用、与字符串处理相关的类的使用。 | ||||||||
| 5.基于 Java 实现的各种常用数据结构类和其他常用工具类。 | ||||||||
| 6.异常、多线程的概念和工作机理,在程序设计中处理异常、灵活运用多线程解决编程中的实际问题。 | ||||||||
| 7.Java 中的流的概念,字符流和字节流的的读写处理,文件和目录的处理。 | ||||||||
| 8.图形用户界面设计:包括类库中提供的各种图形组件类的使用扩展和设计已有的类以满足程序设计的需要. | ||||||||
| 本课程培养学生的主要能力 | ||||||||
| 1.培养学生面向对象程序设计的思维方式和方法,并基本掌握基于 Java 的面向对象的程序设计。 | ||||||||
| 2.能设计比较美观的图形用户界面,满足解决实际问题的界面需求 | ||||||||
| 3.能在程序设计中恰当的处理异常和运用多线程解决问题。 | ||||||||
| 4.能根据所解决问题选用恰当的数据结构类,并能扩展相关类以满足需求 | ||||||||
| 5.培养灵活使用各种流类解决问题,掌握目录和文件操作。 | ||||||||
| 教学内容 | ||||||||
| 第 1 章入门 | ||||||||
| 本章的基本要求:了解 Java 语言的具有的特点、 Java 虚拟机的工作机理、典型 Java 程序的基本形式与编译运行,熟悉 JDK 开发工具的组成与使用。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1.搭建 Java 开发平台。 | ||||||||
| 2.编写简单的 Java 程序。 | ||||||||
| 3.熟悉 Java 程序的基本结构。 | ||||||||
| 第 2 章 Java 语言基础知识 | ||||||||
| 本章的基本要求: 掌握 Java 语言中的数据类型、运算符、表达式及常用的基本语句。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1.基本数据类型、表达式和语句。 | ||||||||
| 2. Java 流程控制 | ||||||||
| 3. 数组等的定义和使用。 | ||||||||
| 4. main 方法传参数。 | ||||||||
| 5.掌握条件语句和循环语句的运用,熟悉交互式输入。 | ||||||||
| 6.学会编写各种返回值类型的方法和调用方法。 | ||||||||
| 7.掌握数组的使用,熟悉数学类中常用方法的使用。 | ||||||||
| 8.使用 Java 编写程序,解决一些简单的问题。 | ||||||||
| 第 3 章 类与对象 | ||||||||
| 本章的基本要求:了解面向对象技术的一些基本概念和程序设计思想。掌握 Java 语言中的类、对象、方法的概念。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1. Java 面向对象程序设计的思维方法。 | ||||||||
| 2.面向对象程序设计的基本技术 | ||||||||
| 第 4 章 类的继承与访问控制 | ||||||||
| 本章的基本要求:掌握 Java 语言中的类、对象、方法的概念。编写具有一定功能的类和使用类。常用的修饰符含义和使用,包的建立使用。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1.继承的实现 | ||||||||
| 2.包的建立使用 | ||||||||
| 第 5 章 抽象类和接口 | ||||||||
| 本章的基本要求: 接口和抽象类的设计和使用。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1. 编写具有一定功能的类和使用类,能解决简单的问题。 | ||||||||
| 2. 抽象类与接口之间的区别 | ||||||||
| 第 6 章 异常 | ||||||||
| 本章的基本要求: 了解异常的概念、分类和处理原则。掌握 Java 语言中如何对异常进行操作和处理。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1.Java 异常的抛出与捕获处理,自定义异常。 | ||||||||
| 第 7 章 常用类 | ||||||||
| 本章的基本要求: 熟练查阅 JavaAPI 文档,帮助学习和掌握 java 编程。掌握字符串类、及其他字符串相关操作类及相关方法的使用。掌握日历类和随机数类的使用。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1. 掌握 String 类、 StringBuffer 类、日期相关类、包装类、 Math 类和 Random 类的常用方法使用,并能解决实际编程问题。 | ||||||||
| 第 8 章 集合 | ||||||||
| 本章的基本要求: 熟悉 java 集合框架、常用数据结构类的灵活使用,并能应用到实际编程中。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1. 熟悉 java 集合框架,掌握集合类 (Collections) 的使用。掌握哈希集 (HashSet) 和树集 (TreeSet) 的使用,哈希映射 (HashMap) 和树映射 (TreeMap) 的使用,并能应用到实际编程中。 | ||||||||
| 第 9 章 Java I/O | ||||||||
| 本章的基本要求: 学会使用文件输入输出流读、写字节文件等。掌握如何提高读写效率和增强读写功能,灵活使用BufferedInputStream 类和 BufferedOutputStream 类、 DataInputStream 类和 DataOutputStream 类及类中的响应方法。掌握如何存储和还原串行化对象。熟悉目录和文件操作 (File 类 ) 。掌握 RandomAccessFile 类的使用 ( 定位读写 ) 。熟悉字符流类 Reader 和 Writer 的相关子类的使用。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1. 掌握常用的字节流类、字符流类的使用。 | ||||||||
| 2. RandomAccessFile 类实现定位读写。 | ||||||||
| 3. 掌握目录和文件操作 ——File 类。 | ||||||||
| 4. 掌握存储和还原串行化对象。 | ||||||||
| 5. 综合所学知识编写能解决实际问题的输入输出程序。 | ||||||||
| 第 10 章 JDBC | ||||||||
| 本章的基本要求: 了解 JDBC 技术 , 掌握 JDBC 应用程序接口的使用 , 熟练掌握利用 JDBC 技术访问数据库的基本步骤 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1.JDBC 应用程序接口的使用 | ||||||||
| 2. 利用 JDBC 技术访问数据库的基本步骤。 | ||||||||
| 第 11 章 Swing | ||||||||
| 本章的基本要求: 熟悉 Java 中图形图像处理。掌握 Java 语言中进行用户图形界面设计时使用的基本组件、界面的布局管理及各种组件的事件监听处理。了解界面设计的基本原则。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1.基本组件和类的使用。 | ||||||||
| 2.布局设计。 | ||||||||
| 3.事件监控处理。 | ||||||||
| 4.了解界面设计的基本原则。 | ||||||||
| 5.综合运用所学知识,设计优美、易用的图形界面。 | ||||||||
| 第 12 章 短信应用实例讲解 | ||||||||
| 本章的基本要求: 本章通过完成项目“短信应用”,巩固前面章节所学习的 Java 知识,并初步掌握应用开发的基本流程。 | ||||||||
| 本章重点: | ||||||||
| 1.了解应用程序系统开发流程。 | ||||||||
| 2.Java 综合应用。 | ||||||||
四. 课程学时安排 |
||||||||
| 总课时为 80 课时,其中课堂讲授课时(40),上机课时(40)。根据内容的取舍和学生基础,可适当增减课时。 | ||||||||
| 序号
|
内容
|
讲授
|
实验
|
小计
|
||||
1 |
入门 |
2 |
2 |
4 |
||||
2 |
Java
语言基础知识 |
4 |
4 |
8 |
||||
3 |
类与对象 |
4 |
4 |
8 |
||||
4 |
类的继承与访问控制 |
4 |
4 |
8 |
||||
5 |
抽象类和接口 |
4 |
4 |
8 |
||||
6 |
异常 |
4 |
4 |
8 |
||||
7 |
常用类 |
1 |
1 |
2 |
||||
8 |
集合 |
1 |
1 |
2 |
||||
9 |
Java
I/O |
4 |
4 |
8 |
||||
10 |
JDBC |
4 |
4 |
8 |
||||
11 |
Swing
|
4 |
4 |
8 |
||||
12 |
短信应用实例 |
4 |
4 |
8 |
||||
|
复习 |
||||||||
合计
|
40 |
40 |
80 |
|||||
| 五. 推荐教材和教学参考资源 |
||||||||
| 推荐教材: | ||||||||
| 《跨平台开发语言-Java》 英泰克国际管理咨询(北京)有限公司及移动商务专业系列丛书编审委员会编著 | ||||||||
| 教学参考资源: | ||||||||
| 1.《Java 网络应用编程入门》 朱喜福 人民邮电出版社 | ||||||||
| 2.《Java 编程习题与解答》 John R. Hubbard 著 机械工业出版社 | ||||||||
| 3.《Java2 精要:语言详解与编程指南》刘伟等译 清华大学出版社 | ||||||||
| 4.《高质量 Java 程序设计》 顾小刚等 电子工业出版社 | ||||||||
| 5.《数据结构与算法分析》 Mark Allen Weiss 著,冯舜玺译 机械工业出版社 | ||||||||
| 6.《Java 开发项目实践》 陆正武等编著 中国铁道出版社 | ||||||||
| 7.《Eclipse 开发入门与项目实践》 张桂元等编著 人民邮电出版社 | ||||||||
六. 教学方法与考核方式 |
||||||||
| 本课程在实际编程环境下通过能运行的程序(活代码)展开教学。力求使课堂生动、信息量大、应用性强。全部安排在机房上课,把讲课和上机训练有机结合。根据学生基础和实际教学情况可把教学课时安排为( 2+3 )学时 / 周。由于本课程实践性较强,要求上机过程紧密跟随课堂教学的进度情况。 | ||||||||
| 考核形式可采取两种方式: | ||||||||
| 上机考试:实际编程环境下, 3 小时内完成较易( 2 题)、中等( 2 题)、较难( 1 题)的 5 个编程题,并根据学生提交的源程序、程序运行情况评分。考试满分 100 分。 | ||||||||
| 笔试考试:根据大纲所要求教学内容编写各种类型的笔试考试题,如选择题、概念填空题、程序填空题、阅读程序回答问题、编程题等。考试满分 100 分。 | ||||||||
| 期末总评成绩按百分制记分,期末总评成绩评定方法和比例为: | ||||||||
| 平时上机成绩和考勤( 40% ) + 期末考试成绩( 60% )。 | ||||||||
| 上课缺勤三次者不能参加期末考试。 | ||||||||
计算机科学系JAVA精品课程小组 2012年10月 |